| Model | Novabus 40 foot |
|---|---|
| Fleet Numbers- | 8600-8689 |
| Status | Active |
| Width (Inches) | 102″ |
| Length (feet) | 40 feet |
| Height | 10 feet – 6 Inches |
| Curb Weight | 30255 pounds |
| Delivery Date | August 2014 – Summer 2016 |
| Chassis“ | Steel |
| Front Axle | ZF RL 85 |
| Rear Axle | ZF AV 132 |
| Seating Capacity | 59 Seats |
| Engine Model | Cummins ISL9 EPA 2010, 8.9L |
| Transmission | Allison H 40 EP |
| Brakes | Air |
| Livery | SEPTA Fade Away Scheme |
| Features | Announcement System, GPS/AVL System, Interior LED designation sign |
| Destination Equipment- | Luminator Horizon |
| A/C | Carrier RF-353 |
| Tires | 305/70/22.5 |
